U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 SpVgg Bayreuth 16 11 2 3 42:21 21 35
2 FC Würzburger Kickers 14 10 3 1 46:15 31 33
3 1.FC Schweinfurt 05 14 9 0 5 28:21 7 27
4 DJK Don Bosco Bamberg 16 7 4 5 33:38 -5 25
5 SpVgg Bayern Hof 16 7 3 6 40:28 12 24
6 ATSV Erlangen 16 6 5 5 24:21 3 23
7 TSV Großbardorf 14 6 4 4 34:21 13 22
8 FC Coburg 16 7 1 8 32:31 1 22
9 FC Eintracht Bamberg 16 7 0 9 29:33 -4 21
10 SV Viktoria Aschaffenburg II 15 7 0 8 25:35 -10 21
11 Würzburger Fußballverein 04 16 2 2 12 22:45 -23 8
12 JFG Bayreuth-West/Neubürg 15 1 0 14 8:54 -46 3

Quelle: BFV.de