U15

U15

Bayernliga

Spielplan

 

Laden...

Tabelle

 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 FC Würzburger Kickers 18 13 3 2 60:20 40 42
2 SpVgg Bayreuth 18 13 2 3 47:23 24 41
3 1.FC Schweinfurt 05 17 10 1 6 30:26 4 31
4 DJK Don Bosco Bamberg 18 9 4 5 41:41 0 31
5 SpVgg Bayern Hof 18 9 3 6 49:30 19 30
6 TSV Großbardorf 17 7 6 4 43:26 17 27
7 FC Coburg 18 8 1 9 38:38 0 25
8 ATSV Erlangen 18 6 6 6 25:24 1 24
9 SV Viktoria Aschaffenburg II 18 7 2 9 30:43 -13 23
10 FC Eintracht Bamberg 18 7 0 11 30:36 -6 21
11 Würzburger Fußballverein 04 18 2 2 14 24:56 -32 8
12 JFG Bayreuth-West/Neubürg 18 1 0 17 10:64 -54 3

Quelle: BFV.de