Spielplan I. Mannschaft
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim | Gegner | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Sa, 22.07.2017 | 14:00 | SV Meppen | - | FWK | 2 : 2 | Spielbericht | ||
2. Spieltag | So, 30.07.2017 | 14:00 | FWK | - | SV Werder Bremen II | 1 : 1 | Spielbericht | ||
3. Spieltag | Mi, 02.08.2017 | 19:00 | FWK | - | SC Preußen Münster | 0 : 1 | Spielbericht | ||
4. Spieltag | So, 06.08.2017 | 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | FWK | 2 : 1 | Spielbericht | ||
5. Spieltag | So, 20.08.2017 | 14:00 | FWK | - | F.C. Hansa Rostock | 0 : 3 | Spielbericht | ||
6. Spieltag | So, 27.08.2017 | 14:00 | FSV Zwickau | - | FWK | 0 : 1 | Spielbericht | ||
7. Spieltag | Sa, 09.09.2017 | 14:00 | FWK | - | SC Paderborn 07 | 2 : 3 | Spielbericht | ||
8. Spieltag | Sa, 16.09.2017 | 14:00 | VfR Aalen | - | FWK | 2 : 3 | Spielbericht | ||
9. Spieltag | Mi, 20.09.2017 | 19:00 | FWK | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | Spielbericht | ||
10. Spieltag | Sa, 23.09.2017 | 14:00 | VfL Osnabrück | - | FWK | 1 : 1 | Spielbericht | ||
11. Spieltag | Sa, 30.09.2017 | 14:00 | FWK | - | SpVgg Unterhaching | 0 : 2 | Spielbericht | ||
12. Spieltag | Sa, 14.10.2017 | 14:00 | Karlsruher SC | - | FWK | 2 : 0 | Spielbericht | ||
13. Spieltag | Sa, 21.10.2017 | 14:00 | FWK | - | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 5 | Spielbericht | ||
14. Spieltag | Sa, 28.10.2017 | 14:00 | SC Fortuna Köln | - | FWK | 2 : 1 | Spielbericht | ||
15. Spieltag | Sa, 04.11.2017 | 14:00 | FWK | - | Hallescher FC | 1 : 0 | Spielbericht | ||
16. Spieltag | Sa, 18.11.2017 | 14:00 | Chemnitzer FC | - | FWK | 0 : 3 | Spielbericht | ||
17. Spieltag | Sa, 25.11.2017 | 14:00 | FWK | - | VfL Sportfreunde Lotte | 2 : 1 | Spielbericht | ||
18. Spieltag | So, 03.12.2017 | 14:00 | SG Sonnenhof Großaspach | - | FWK | 1 : 3 | Spielbericht | ||
19. Spieltag | Fr, 08.12.2017 | 18:30 | FWK | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 : 1 | Spielbericht | ||
20. Spieltag | Sa, 16.12.2017 | 14:00 | FWK | - | SV Meppen | 2 : 0 | Spielbericht | ||
21. Spieltag | So, 21.01.2018 | 14:00 | SV Werder Bremen II | - | FWK | 0 : 1 | Spielbericht | ||
22. Spieltag | Fr, 26.01.2018 | 19:00 | SC Preußen Münster | - | FWK | 1 : 0 | Spielbericht | ||
23. Spieltag | Sa, 03.02.2018 | 14:00 | FWK | - | 1. FC Magdeburg | 1 : 0 | Spielbericht | ||
24. Spieltag | Sa, 10.02.2018 | 14:00 | F.C. Hansa Rostock | - | FWK | 3 : 1 | Spielbericht | ||
25. Spieltag | Sa, 17.02.2018 | 14:00 | FWK | - | FSV Zwickau | 1 : 1 | Spielbericht | ||
26. Spieltag | Sa, 24.02.2018 | 14:00 | SC Paderborn 07 | - | FWK | 0 : 0 | Spielbericht | ||
27. Spieltag | Sa, 03.03.2018 | 14:00 | FWK | - | VfR Aalen | 2 : 2 | Spielbericht | ||
29. Spieltag | Sa, 10.03.2018 | 14:00 | FWK | - | VfL Osnabrück | 1 : 0 | Spielbericht | ||
30. Spieltag | Sa, 17.03.2018 | 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | FWK | 3 : 2 | Spielbericht | ||
31. Spieltag | Sa, 24.03.2018 | 14:00 | FWK | - | Karlsruher SC | 0 : 0 | Spielbericht | ||
28. Spieltag | Di, 27.03.2018 | 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FWK | 1 : 2 | Spielbericht | ||
32. Spieltag | Sa, 31.03.2018 | 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | - | FWK | 0 : 2 | Spielbericht | ||
33. Spieltag | Sa, 07.04.2018 | 14:00 | FWK | - | SC Fortuna Köln | 1 : 0 | Spielbericht | ||
34. Spieltag | Sa, 14.04.2018 | 14:00 | Hallescher FC | - | FWK | 1 : 3 | Spielbericht | ||
35. Spieltag | Sa, 21.04.2018 | 14:00 | FWK | - | Chemnitzer FC | 0 : 0 | Spielbericht | ||
36. Spieltag | Sa, 28.04.2018 | 14:00 | VfL Sportfreunde Lotte | - | FWK | 1 : 3 | Spielbericht | ||
37. Spieltag |
Sa, 05.05.2018 - Mo, 05.09.2016 |
FWK | - | SG Sonnenhof Großaspach | 1 : 1 | Spielbericht | |||
38. Spieltag | Sa, 12.05.2018 | 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FWK | 1 : 3 | Spielbericht |