Spielplan I. Mannschaft
Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim | Gegner | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Sa, 19.09.2020 | 13:00 | FWK | - | FC Erzgebirge Aue | 0 : 3 | Spielbericht | ||
2. Spieltag | Sa, 26.09.2020 | 13:00 | Fortuna Düsseldorf | - | FWK | 1 : 0 | Spielbericht | ||
3. Spieltag | So, 04.10.2020 | 13:30 | FWK | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 2 | Spielbericht | ||
4. Spieltag | So, 18.10.2020 | 13:30 | FWK | - | Holstein Kiel | 0 : 2 | Spielbericht | ||
5. Spieltag | Sa, 24.10.2020 | 13:00 | Hamburger SV | - | FWK | 3 : 1 | Spielbericht | ||
6. Spieltag | So, 01.11.2020 | 13:30 | FWK | - | VfL Bochum 1848 | 2 : 3 | Spielbericht | ||
7. Spieltag | Fr, 06.11.2020 | 18:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | FWK | 4 : 1 | Spielbericht | ||
8. Spieltag | So, 22.11.2020 | 13:30 | FWK | - | Hannover 96 | 2 : 1 | Spielbericht | ||
9. Spieltag | Sa, 28.11.2020 | 13:00 | SSV Jahn Regensburg | - | FWK | 2 : 1 | Spielbericht | ||
10. Spieltag | So, 06.12.2020 | 13:30 | FWK | - | SV Sandhausen | 2 : 3 | Spielbericht | ||
11. Spieltag | So, 13.12.2020 | 13:30 | 1. FC Nürnberg | - | FWK | 2 : 1 | Spielbericht | ||
13. Spieltag | Sa, 19.12.2020 | 13:00 | SV Darmstadt 98 | - | FWK | 2 : 0 | Spielbericht | ||
14. Spieltag | Sa, 02.01.2021 | 13:00 | FWK | - | Karlsruher SC | 2 : 4 | Spielbericht | ||
12. Spieltag | Mi, 06.01.2021 | 18:30 | FWK | - | FC St. Pauli | 1 : 1 | Spielbericht | ||
15. Spieltag | Sa, 09.01.2021 | 13:00 | VfL Osnabrück | - | FWK | 2 : 3 | Spielbericht | ||
16. Spieltag | Fr, 15.01.2021 | 18:30 | FWK | - | Eintracht Braunschweig | 0 : 0 | Spielbericht | ||
17. Spieltag | Sa, 23.01.2021 | 13:00 | SC Paderborn 07 | - | FWK | 1 : 0 | Spielbericht | ||
18. Spieltag | Di, 26.01.2021 | 18:30 | FC Erzgebirge Aue | - | FWK | 2 : 1 | Spielbericht | ||
19. Spieltag | Fr, 29.01.2021 | 18:30 | FWK | - | Fortuna Düsseldorf | 2 : 1 | Spielbericht | ||
20. Spieltag | So, 07.02.2021 | 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FWK | 4 : 1 | Spielbericht | ||
21. Spieltag | Fr, 12.02.2021 | 18:30 | Holstein Kiel | - | FWK | 1 : 0 | Spielbericht | ||
22. Spieltag | So, 21.02.2021 | 13:30 | FWK | - | Hamburger SV | 3 : 2 | Spielbericht | ||
23. Spieltag | Sa, 27.02.2021 | 13:00 | VfL Bochum 1848 | - | FWK | 3 : 0 | Spielbericht | ||
24. Spieltag | Fr, 05.03.2021 | 18:30 | FWK | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 : 2 | Spielbericht | ||
26. Spieltag | So, 21.03.2021 | 13:30 | FWK | - | SSV Jahn Regensburg | 1 : 1 | Spielbericht | ||
27. Spieltag | So, 04.04.2021 | 13:30 | SV Sandhausen | - | FWK | 1 : 0 | Spielbericht | ||
25. Spieltag |
Do, 08.04.2021 - Mo, 08.02.2021 |
Hannover 96 | - | FWK | 1 : 2 | Spielbericht | |||
28. Spieltag | So, 11.04.2021 | 13:30 | FWK | - | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | Spielbericht | ||
29. Spieltag | Sa, 17.04.2021 | 13:00 | FC St. Pauli | - | FWK | 4 : 0 | Spielbericht | ||
30. Spieltag | Di, 20.04.2021 | 18:30 | FWK | - | SV Darmstadt 98 | 1 : 3 | Spielbericht | ||
31. Spieltag |
Fr, 23.04.2021 - Di, 23.02.2021 |
Karlsruher SC | - | FWK | 2 : 2 | Spielbericht | |||
32. Spieltag | Sa, 08.05.2021 | 13:00 | FWK | - | VfL Osnabrück | 1 : 3 | Spielbericht | ||
33. Spieltag | So, 16.05.2021 | 15:30 | Eintracht Braunschweig | - | FWK | 1 : 2 | Spielbericht | ||
34. Spieltag | So, 23.05.2021 | 15:30 | FWK | - | SC Paderborn 07 | 1 : 1 | Spielbericht |