Tabelle Regionalliga Bayern
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47:21 | 26 | 45 | |
2 | FC Bayern München II | 21 | 13 | 5 | 3 | 50:23 | 27 | 44 | |
3 | SpVgg Bayreuth | 22 | 12 | 6 | 4 | 33:18 | 15 | 42 | |
4 | FV Illertissen | 21 | 12 | 2 | 7 | 31:18 | 13 | 38 | |
5 | FC Würzburger Kickers | 21 | 10 | 7 | 4 | 42:26 | 16 | 37 | |
6 | TSV Buchbach | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:31 | 9 | 36 | |
7 | SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 8 | 6 | 8 | 35:34 | 1 | 30 | |
8 | SV Wacker Burghausen | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:32 | 1 | 30 | |
9 | TSV Aubstadt | 21 | 7 | 7 | 7 | 32:29 | 3 | 28 | |
10 | 1. FC Nürnberg II | 22 | 6 | 8 | 8 | 38:40 | -2 | 26 | |
11 | SV Viktoria Aschaffenburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 23:33 | -10 | 26 | |
12 | FC Augsburg II | 22 | 6 | 7 | 9 | 41:42 | -1 | 25 | |
13 | TSV Schwaben Augsburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 33:40 | -7 | 25 | |
14 | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:38 | -13 | 23 | |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 20 | |
16 | DJK Vilzing | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:40 | -15 | 20 | |
17 | FC Eintracht Bamberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 17:45 | -28 | 18 | |
18 | Türkgücü München | 21 | 3 | 4 | 14 | 19:40 | -21 | 13 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 - 19:00 Uhr | 1. FC Schweinfurt 1905 | - | SpVgg Bayreuth | 0 : 0 | ||
FC Augsburg II | - | SV Wacker Burghausen | 2 : 3 | |||
30.11.2024 - 14:00 Uhr | TSV Buchbach | - | FV Illertissen | 3 : 0 | ||
FC Eintracht Bamberg | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1 : 0 | |||
SV Viktoria Aschaffenburg | - | FC Bayern München II | 0 : 2 | |||
1. FC Nürnberg II | - | FC Würzburger Kickers | 3 : 3 | |||
06.12.2024 - 19:00 Uhr | FC Augsburg II | - | FC Bayern München II | 1 : 3 | ||
07.12.2024 - 14:00 Uhr | Türkgücü München | - | SpVgg Greuther Fürth II | 1 : 0 | ||
22.02.2025 - 14:00 Uhr | FV Illertissen | - | SpVgg Hankofen-Hailing | |||
TSV Aubstadt | - | TSV Schwaben Augsburg | ||||
DJK Vilzing | - | SpVgg Ansbach | ||||
01.04.2025 - 17:45 Uhr | SpVgg Hankofen-Hailing | - | Türkgücü München |
Quelle: BFV.de